- 商品详情
- 规格参数
- 商品评价(0)
- 服务保障
- 商品编号:G61C0614A19F02
- 上架时间:
- 商品毛重:6668.000kg
关键参数 | |
---|---|
续驶里程(港口工况) | ≥120km |
最大牵引质量 | 55000kg |
充电时间 | 快充至95%需1h |
基础配置 | |
驱动电机额定功率/峰值功率 | 100/185+80/150kW |
牵引鞍座 | 90# |
动力电池型号 | C105L-2P48S |
充电时间 | 1h充至95%h |
驱动电机额定扭矩/峰值扭矩 | 750/1300+750/1700N·m |
轮胎 | 12.00R22.5 18PR |
动力电池额定电压 | 614.4v |
驱动电机型号 | TZ370XS-LKM1302+TZ370XS-LKM1702 |
驱动桥型号 | 9t+16t |
变速箱型号 | J2S130 |
动力电池额定容量 | 420 |
整车参数 | |
驱动形式 | 4×2 |
外形尺寸(长×宽×高) | 6250×2550×3260mm |
最小离地间隙 | 230mm |
轴距 | 3720mm |
整车整备质量 | 9250kg |
前/后轮距 | 2048/1860mm |
性能参数 | |
最大允许总质量 | 25000kg |
前/后悬 | 1260/1320mm |
加速时间(0~30km/h) | ≤30s |
最大牵引质量 | 55000kg |
最大爬坡度(满载) | ≥9% |
续驶里程(港口工况) | ≥120km |
最小转弯直径 | 16m |
中后桥速比 | 9.49 |
最大行驶速度(满载) | 50km/h |